Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Anteil Pflege | 73,57 € | 90,47 € | 108,09 € | 116,01 € |
Unterkunft | 16,85 € | 16,85 € | 16,85 € | 16,85 € |
Verpflegung | 11,23 € | 11,23 € | 11,23 € | 11,23 € |
Ausbild. § 28 PBG | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € |
Investitionsaufwend. | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € |
gesamt | 106,95 € | 123,85 € | 141,47 € | 149,39 € |
monatlich | 3253,42 € | 3767,52 € | 4303,52 € | 4544,44 € |
Anteil Pflegekasse | 805,00 € | 1319,00 € | 1855,00 € | 2096,00 € |
Ihr Eigenanteil | 2448,42 € | 2448,52 € | 2448,52 € | 2448,44 € |
Zusätzlich bezuschusst die gesetzliche Pflegeversicherung gemäß § 43c SGB XI in Abhängigkeit von der bisherigen Dauer der Leistungen vollstationärer Dauer-pflege nach § 43 SGB XI den EEE mit einem Leistungszuschlag in Höhe von
15% bei Inanspruchnahme dieser Leistungen bis einschließlich 12 Monate,
30% bei Inanspruchnahme dieser Leistungen seit mehr als 12 Monaten,
50% bei Inanspruchnahme dieser Leistungen seit mehr als 24 Monaten,
75% bei Inanspruchnahme dieser Leistungen seit mehr als 36 Monaten.
*alle Preisangaben ohne Gewähr