Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Anteil Pflege | 40,47 € | 56,65 € | 73,51 € | 81,07 € |
Unterkunft | 11,67 € | 11,67 € | 11,67 € | 11,67 € |
Verpflegung | 7,78 € | 7,78 € | 7,78 € | 7,78 € |
Ausbildungsvergütung | 1,96 € | 1,96 € | 1,96 € | 1,96 € |
Investitionsaufwend. | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € |
gesamt | 64,56 € | 80,74 € | 97,60 € | 105,16 € |
monatlich | 1963,92 € | 2456,11 € | 2968,99 € | 3198,96 € |
Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Ihr Eigenanteil | 1193,92 € | 1194,11 € | 1193,99 € | 1193,96 € |
Verzehrgeld: 5,12 €
*alle Preisangaben ohne Gewähr