Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Anteil Pflege | 49,66 € | 65,84 € | 82,70 € | 90,26 € |
Unterkunft | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € | 12,75 € |
Verpflegung | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € | 8,50 € |
Ausbild. § 28 PBG | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € | 1,14 € |
Ausbild. § 82 SGB | 1,52 € | 1,52 € | 1,52 € | 1,52 € |
Investitionsaufwend. | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € | 2,68 € |
gesamt | 76,25 € | 92,43 € | 109,29 € | 116,85 € |
monatlich | 2319,53 € | 2811,72 € | 3324,60 € | 3554,58 € |
Anteil Pflegekasse | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Ihr Eigenanteil | 1549,53 € | 1549,72 € | 1549,60 € | 1549,58 € |
Verzehrgeld: 5,71 €
*alle Preisangaben ohne Gewähr